15063977195
- 首頁
- 環(huán)境空氣檢測方案
環(huán)境空氣檢測方案
空氣檢測是空氣監(jiān)測指對存在于空氣中的污染物質進行定點、連續(xù)或定時的采樣和測量。為了對空氣進行監(jiān)測,一般在一個城市設立若干個空氣監(jiān)測點,安裝自動監(jiān)測的儀器作連續(xù)自動監(jiān)測,將監(jiān)測結果派人定期取回,加以分析并得到相關的數(shù)據(jù)??諝獗O(jiān)測的項目主要包括二氧化硫、一氧化氮、碳氫化合物、浮塵等??諝獗O(jiān)測是大氣質量控制和對大氣質量進行合理評價的基礎。
云起智能可為客戶提供環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局、第三方檢測公司??梢蕴峁┱w配套方案,根據(jù)您的需求定制產品方案!
環(huán)境空氣檢測 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 功能介紹 |
1 | 大氣顆粒物綜合采樣器 | YQ-1114型 | 臺 | 4 | 環(huán)境大氣采集,(氮氧化物、二氧化硫、氨氣、硫化氫等有害氣體) |
環(huán)境VOCs采集,(揮發(fā)性有機物、苯系物等有機物、相應標準號HJ644/HJ644/HJ583/HJ584等) | |||||
環(huán)境顆粒物采集,(總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、 相應的標準號HJ1263/HJ618/HJ656) | |||||
用于環(huán)境中氟化物的采集(氟化物,相應的標準號:HJ955-2018) | |||||
2 | SVOCs采樣罐 | YQ-1133 | 個 | 4 | 環(huán)境空氣中半揮發(fā)性有機物采樣,(半揮發(fā)性有機物HJ691) |
3 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-5111 | 臺 | 4 | 瞬時采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應的標準號:HJ604-2017) |
4 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-1110D | 臺 | 4 | 等時間間隔采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應的標準號:HJ604-2017) |
5 | 恒流真空箱大氣采樣器 | YQ-1110H | 臺 | 4 | 1小時恒流采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應的標準號:HJ604-2017) |
6 | 便攜式真空采氣桶 10L | YQ1110 | 臺 | 4 | 環(huán)境空氣臭氣的采樣(臭氣的測定、相應的標準號:HJ1262) |
7 | 便攜式紅外CO、CO2分析儀 | YQ1100B | 臺 | 1 | 環(huán)境空氣一氧化碳、二氧化碳的測定(一氧化碳、二氧化碳,HJ965/GB9801/GB/T18204/GB/T300) |
8 | 皂膜流量計 | YQ-5400 | 臺 | 1 | 校準小流量采樣器,(20-500ml/min/100-3000ml/min) |
9 | 孔口流量計 | YQ-5402 | 臺 | 1 | 校準中流量顆粒物采樣器,(60-160L/min) |
若以上產品均不能滿足您的需求,請聯(lián)系產品經理15053240413,我們將根據(jù)您的需求定制配套方案! |
云起微信公眾號
關注我們