15063977195
- 首頁(yè)
- 環(huán)境第三方解決方案
大氣環(huán)境第三方檢測(cè)方案推薦
大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)是保障公眾健康和生態(tài)環(huán)境的重要手段。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空氣質(zhì)量,政府能夠及時(shí)采取措施,減少污染物排放,限制交通流量等,有效改善空氣質(zhì)量;同時(shí)也能為科學(xué)家提供必要數(shù)據(jù),幫助研究大氣環(huán)境變化趨勢(shì)和氣候變化等問(wèn)題,對(duì)于完善環(huán)境治理體系和提高環(huán)境管理水平具有重要作用。
大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)主要監(jiān)測(cè)以下指標(biāo):
一、顆粒物:包括 TSP PM2.5 和 PM10 ,它們對(duì)人體健康的影響最為顯著。
二、二氧化硫:二氧化硫是燃煤等化石燃料的燃燒產(chǎn)物,長(zhǎng)期暴露會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。
三、氮氧化物:氮氧化物是汽車(chē)尾氣、鍋爐排放等的主要污染物之一,會(huì)加劇空氣質(zhì)量問(wèn)題。四、臭氧:臭氧是光化學(xué)煙霧中的一種重要成分,長(zhǎng)期暴露會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。
除了上述主要指標(biāo),大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)還會(huì)監(jiān)測(cè)一些特定污染物和氣象因素,如一氧化碳、苯等有毒有害氣體,以及溫度、濕度、風(fēng)向、風(fēng)速等因素。
第三方檢測(cè)公司配套方案 | |||||
環(huán)境空氣檢測(cè) | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 功能介紹 |
1 | 大氣顆粒物綜合采樣器 | YQ-1114型 | 臺(tái) | 4 | 環(huán)境大氣采集,(氮氧化物、二氧化硫、氨氣、硫化氫等有害氣體) |
環(huán)境VOCs采集,(揮發(fā)性有機(jī)物、苯系物等有機(jī)物、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)HJ644/HJ644/HJ583/HJ584等) | |||||
環(huán)境顆粒物采集,(總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)HJ1263/HJ618/HJ656) | |||||
用于環(huán)境中氟化物的采集(氟化物,相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ955-2018) | |||||
2 | SVOCs采樣罐 | YQ-1133 | 個(gè) | 4 | 環(huán)境空氣中半揮發(fā)性有機(jī)物采樣,(半揮發(fā)性有機(jī)物HJ691) |
3 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-5111 | 臺(tái) | 4 | 瞬時(shí)采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
4 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-1110D | 臺(tái) | 4 | 等時(shí)間間隔采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
5 | 恒流真空箱大氣采樣器 | YQ-1110H | 臺(tái) | 4 | 1小時(shí)恒流采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
6 | 便攜式真空采氣桶 10L | YQ1110 | 臺(tái) | 4 | 環(huán)境空氣臭氣的采樣(臭氣的測(cè)定、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ1262) |
7 | 便攜式紅外CO、CO2分析儀 | YQ1100B | 臺(tái) | 1 | 環(huán)境空氣一氧化碳、二氧化碳的測(cè)定(一氧化碳、二氧化碳,HJ965/GB9801/GB/T18204/GB/T300) |
8 | 皂膜流量計(jì) | YQ-5400 | 臺(tái) | 1 | 校準(zhǔn)小流量采樣器,(20-500ml/min/100-3000ml/min) |
9 | 孔口流量計(jì) | YQ-5402 | 臺(tái) | 1 | 校準(zhǔn)中流量顆粒物采樣器,(60-160L/min) |
固定污染源廢氣檢測(cè) | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 廠家型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 功能介紹 |
1 | 煙塵煙氣綜合測(cè)試儀 | YQ-1220 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(電化學(xué)傳感器)、測(cè)量煙道中的工況參數(shù)、采集煙道中的顆粒物(低濃度、高濃度顆粒物采樣,相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):HJ16157/HJ836) |
2 | 紫外煙塵煙氣分析儀 | YQ-1204 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法)測(cè)量煙道中的工況參數(shù),(相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):HJ1131/HJ1132) |
3 | 煙塵綜合采樣管 | YQ-1230 | 臺(tái) | 1 | 配套YQ-1220使用 采集煙道中的顆粒物,硫酸霧、鉻酸霧、重金屬,(低濃度、高濃度顆粒物采樣,相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):HJ16157/HJ836) |
4 | 煙氣預(yù)處理器 | YQ-1232A | 臺(tái) | 1 | 配套YQ-1220使用 在測(cè)量煙氣時(shí)除去煙氣中水分的作用,主要保證煙氣數(shù)據(jù)的真實(shí)性和保護(hù)電化學(xué)傳感器 |
5 | 瀝青煙采樣槍 | YQ-5233LQ | 臺(tái) | 1 | 配套YQ-1220使用 采集固定污染源廢氣瀝青煙檢測(cè) |
6 | 油煙采樣槍 | YQ-5233YY | 臺(tái) | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源廢氣油煙檢測(cè),(相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):GB18483-2001) |
油煙轉(zhuǎn)接組件 | 套 | 1 | 配套YQ-1220,YQ-1230使用 固定污染源廢氣油煙檢測(cè),(相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):GB18483-2001) | ||
7 | 廢氣多合一采樣管 | YQ-5233SW | 臺(tái) | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源氯化氫、鹽酸霧、硫酸霧、氟化物多合一檢測(cè)(氯化氫、鹽酸霧、硫酸霧、氟化物相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn):HJ544/HJ548/HJ549/HJ688) |
8 | 煙槍支架 | YQ-T02 | 套 | 1 | 用于固定采樣管-輔助配件 |
9 | 多路煙氣采樣器 | YQ-1214 | 臺(tái) | 1 | 固定污染源廢氣采樣,(氮氧化物、二氧化硫、氨氣、硫化氫等有害氣體) |
固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物采樣,吸附管法,(揮發(fā)性有機(jī)物、苯系物等有機(jī)物) | |||||
10 | 煙氣流速濕度直讀儀 | YQ-1208 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)量煙道中的工況參數(shù),(阻容法濕度、煙溫、流速,動(dòng)壓、靜壓) |
11 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-5111 | 臺(tái) | 4 | 瞬時(shí)采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ604-2017) |
12 | 便攜式樣品保存容器 | YQ-5236 | 臺(tái) | 1 | 固定污染源廢氣苯系物的測(cè)定,(氣袋法、相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào):HJ1261-2022) |
13 | 全自動(dòng)流量 / 壓力校準(zhǔn)儀 | YQ-5403 | 臺(tái) | 1 | 微壓、表壓、小流量、中流量、大流量PT100 溫度校準(zhǔn)于一體 |
14 | 綜合孔口流量計(jì) | YQ-5401 | 臺(tái) | 1 | 微壓、表壓、小流量、中流量、大流量PT100 溫度校準(zhǔn)于一體 |
若以上產(chǎn)品均不能滿足您的需求,請(qǐng)聯(lián)系產(chǎn)品經(jīng)理15053240413,我們將根據(jù)您的需求定制配套方案! |
云起微信公眾號(hào)
關(guān)注我們