15063977195
- 首頁
- 固定污染源檢測方案
固定污染源檢測方案
固定污染源檢測方案
固定污染通常是針對大氣污染源的。大氣固定污染源是指大氣污染物固定的排放源,包括工廠、企事業(yè)、飲食服務業(yè)單位的鍋、窯爐以及居民用于生活等排氣筒。其中鍋爐是大氣固定污染源的主要排放裝置之一。隨著人類生產(chǎn)的發(fā)展,生活的繁榮尤其是現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及能源的發(fā)展,大氣固定污染源排放的污染物給環(huán)境造成的危害已日趨明顯。其污染物的種類主要有:煙塵、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、氟化物、硫化氫、氯氣、氯化氫、硫酸及氣溶膠,磷的氧化物、酚、苯、汽油、汞、鉛及其化合物、砷化氫、鎘、鉻及其化合物等。
云起智能可為客戶提供環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局、第三方檢測公司。可以提供整體配套方案,根據(jù)您的需求定制產(chǎn)品方案!
固定污染源廢氣檢測 | |||||
序號 | 名稱 | 廠家型號 | 單位 | 數(shù)量 | 功能介紹 |
1 | 煙塵煙氣綜合測試儀 | YQ-1220 | 臺 | 1 | 測定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(電化學傳感器)、測量煙道中的工況參數(shù)、采集煙道中的顆粒物(低濃度、高濃度顆粒物采樣,相應的標準:HJ16157/HJ836) |
2 | 紫外煙塵煙氣分析儀 | YQ-1204 | 臺 | 1 | 測定煙塵,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法)測量煙道中的工況參數(shù),(相應的標準:HJ1131/HJ1132) |
3 | 煙塵綜合采樣管 | YQ-1230 | 臺 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集煙道中的顆粒物,硫酸霧、鉻酸霧、重金屬,(低濃度、高濃度顆粒物采樣,相應的標準:HJ16157/HJ836) |
4 | 煙氣預處理器 | YQ-1232A | 臺 | 1 | 配套YQ-1220使用 在測量煙氣時除去煙氣中水分的作用,主要保證煙氣數(shù)據(jù)的真實性和保護電化學傳感器 |
5 | 瀝青煙采樣槍 | YQ-5233LQ | 臺 | 1 | 配套YQ-1220使用 采集固定污染源廢氣瀝青煙檢測 |
6 | 油煙采樣槍 | YQ-5233YY | 臺 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源廢氣油煙檢測,(相應的標準:GB18483-2001) |
油煙轉(zhuǎn)接組件 | 套 | 1 | 配套YQ-1220,YQ-1230使用 固定污染源廢氣油煙檢測,(相應的標準:GB18483-2001) | ||
7 | 廢氣多合一采樣管 | YQ-5233SW | 臺 | 1 | 配套YQ-1220使用 固定污染源氯化氫、鹽酸霧、硫酸霧、氟化物多合一檢測(氯化氫、鹽酸霧、硫酸霧、氟化物相應的標準:HJ544/HJ548/HJ549/HJ688) |
8 | 煙槍支架 | YQ-T02 | 套 | 1 | 用于固定采樣管-輔助配件 |
9 | 多路煙氣采樣器 | YQ-1214 | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣采樣,(氮氧化物、二氧化硫、氨氣、硫化氫等有害氣體) |
固定污染源揮發(fā)性有機物采樣,吸附管法,(揮發(fā)性有機物、苯系物等有機物) | |||||
10 | 煙氣流速濕度直讀儀 | YQ-1208 | 臺 | 1 | 測量煙道中的工況參數(shù),(阻容法濕度、煙溫、流速,動壓、靜壓) |
11 | 真空箱氣袋采樣器 | YQ-5111 | 臺 | 4 | 瞬時采樣-環(huán)境空氣甲烷、總烴、非甲烷總烴采集(甲烷、總烴、非甲烷總烴 相應的標準號:HJ604-2017) |
12 | 便攜式樣品保存容器 | YQ-5236 | 臺 | 1 | 固定污染源廢氣苯系物的測定,(氣袋法、相應的標準號:HJ1261-2022) |
13 | 全自動流量 / 壓力校準儀 | YQ-5403 | 臺 | 1 | 微壓、表壓、小流量、中流量、大流量PT100 溫度校準于一體 |
14 | 綜合孔口流量計 | YQ-5401 | 臺 | 1 | 微壓、表壓、小流量、中流量、大流量PT100 溫度校準于一體 |
若以上產(chǎn)品均不能滿足您的需求,請聯(lián)系產(chǎn)品經(jīng)理15053240413,我們將根據(jù)您的需求定制配套方案! |
云起微信公眾號
關(guān)注我們